YB27预装式变电站是飞驰电气退出的国产化美式箱变。自研制开发成功以来,飞驰精心打造美式箱变,该产品全国市场占有率
。该产品作为电缆化配电网中重要供电单元,集高压控制、保护、变电,以及配电设备于一体的成套预装产品,广泛应用于城乡配电网之中。
该产品将高压负荷开关、高压熔断器置于变压器油中,具有与变压器器身共箱或分箱两种结构形式。油箱采用全密封结构,配有油温表、油位表、压力表、压力释放阀、放油阀等元件以监测变压器运行状况。该产品分为环网型、终端型及双电源型供电方式。为了使此种产品更适合于我国电网的实际要求,飞驰电气又退出了插拔型干式熔断器,熔丝的熔断不影响变压器性能。根据低压馈出要求的复杂程度,飞驰电气TB27型产品分为标准型、加强型和综合型三种外壳形式,做到使用户和设计单位在选型时更灵活、更经济。
变压器额定容量(KVA) | 低压侧(0.4KV) 额定电流(A) | 高压侧(0.4KV) 额定电流(A) | 插入式熔断器 容量(A) | 后备熔断器容量(A) | 低压配置主开关容量(A) |
50 | 72.2 | 2.89 | 4或6 | 50 | 100 |
80 | 115.5 | 4.52 | 5 | 50 | 160 |
100 | 144.3 | 5.77 | 6或10 | 50 | 200 |
125 | 180.4 | 7.22 | 10 | 50 | 250 |
160 | 230.9 | 9.24 | 15 | 63 | 315 |
200 | 288.7 | 11.55 | 15 | 63 | 400 |
250 | 300.8 | 14.43 | 20 | 80 | 500 |
315 | 454.7 | 18.19 | 25 | 100 | 630 |
400 | 577.4 | 23.09 | 25 | 100 | 800 |
500 | 721.7 | 28.87 | 40 | 125 | 1000 |
630 | 909.3 | 36.37 | 40 | 125 | 1250 |
800 | 1154.7 | 46.19 | 63 | 150或175 | 1600 |
1000 | 1443.4 | 57.74 | 63或80 | 175 | 2000 |
1250 | 1804.2 | 72.17 | 80或100 | 175或100双拼 | 2500 |
1600 | 2309.4 | 92.38 | 125 | 150双拼 | 3000 |
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-14
2023-05-14